| Константа | Значение | Описание | 
| A | + | Добавить | 
| D | - | Удалить | 
| M | m | Изменить | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Активно | Активно | 
| D | Удалено | Удалено | 
| Константа | Значение | Описание | 
| O | И | Иное | 
| R | Н | Договор неснижаемого остатка | 
| S | С | Спецификация | 
| G | Г | Генеральное соглашение | 
| Не указано | 
| Константа | Значение | Описание | 
| B | К | Привлечь | 
| S | П | Разместить | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Разрешающий список | Разрешающий ("белый") список | 
| D | Запрещающий список | Запрещающий ("черный") список | 
| Константа | Значение | Описание | 
| R | Рус. | Русский | 
| E | Англ. | Английский | 
| Константа | Значение | Описание | 
| O | Акт | Активная | 
| W | - | Снята | 
| R | -Т | Отклонена торговой системой | 
| C | -С | Снята торговой системой | 
| D | -О | Снята торговой системой при отключении пользователя | 
| I | Ввод встречных | Ожидает ввода встречных адресных заявок | 
| J | Завершена | Неактивна (снята) при наличии удовлетворенных заявок | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены | 
| N | Б | Заблокировано для торгов, разрешено исполнение сделок | 
| Константа | Значение | Описание | 
| N | Н | Недоступно для торгов | 
| T | Торговая сессия | 
| Константа | Значение | Описание | 
| N | Нет | |
| Y | Да | Да | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| FIRMID | Фирма-владелец списка | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы владельца списка партнеров | 
| NAME | Наименование списка партнеров | CHAR | 30 | Наименование, присвоенное списку партнеров | 
| TYPE | Тип списка партнеров | TCPListType | 1 | Тип списка партнеров (разрешающий или запрещающий) | 
| STATUS | Статус списка партнеров | TActiveStatus | 1 | Статус списка партнеров | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| FIRMID | Фирма владельца списка партнеров | CHAR | 12 | Фирма, которой принадлежит список партнеров | 
| CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| STATUS | Статус списка партнеров | TActiveStatus | 1 | Статус списка партнеров | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| ORDERNO | Заявка | INTEGER | 12 | Идентификационный номер заявки | 
| LIFETIME | Время жизни | TIME | 6 | Время, когда заявка будет автоматически снята | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| ENTRYDATE | Дата | DATE | 8 | |
| ENTRYTIME | Время | TIME | 6 | |
| STATUS | Статус | TQuoteStatus | 1 | Статус квоты | 
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность квоты - "Купля / Продажа" | 
| USERID | Участник | CHAR | 12 | |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| PRICE | Цена (ставка) | FLOAT | 17 | |
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. | 
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Время регистрации квоты в торговой системе, микросекунды | 
| UPDATETIME | Время изменения | TIME | 6 | Время последнего изменения (снятия) квоты | 
| UPDATE_MICROSECONDS | Микросекунды времени изменения | INTEGER | 6 | Время последнего изменения (снятия) квоты, микросекунды | 
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем, выраженный в валюте расчетов | 
| REPOTERM | Срок депозита | INTEGER | 4 | Срок депозита - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки депозита. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки депозита, до дня исполнения второй части сделки депозита включительно. | 
| BENCHMARKID | Индикатор | CHAR | 12 | Идентификатор индикатора | 
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке | 
| BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| AMOUNTINDICATOR | Вся размещаемая сумма | TYesNo | 1 | Признак того, что минимальный объем заявки совпадает со всей суммой размещаемых средств | 
| SHOWBESTBID | Отображать цену лучшей заявки в квоте | TYesNo | 1 | Отображать в квоте лучшую из цен заявок, полученных в ответ на квоту | 
| BESTBID | Лучшая ставка, % | FLOAT | 17 | Лучшая ставка в заявках, в процентах | 
| AGREEMENTTYPE | Основание договора | TAgreementType | 1 | |
| CLOSEONTRADEVALUE | Завершать квоту автоматически | TYesNo | 1 | Завершать квоту автоматически по достижении установленного объема сделок | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| STATUS | Статус | TQuoteStatus | 1 | Статус квоты | 
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность квоты - "Купля / Продажа" | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| PRICE | Цена | FLOAT | 17 | |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Количество ценных бумаг, выраженное в лотах | 
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. | 
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем, выраженный в валюте расчетов | 
| REPOTERM | Срок депозита | INTEGER | 4 | Срок депозита - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки депозита. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки депозита, до дня исполнения второй части сделки депозита включительно. | 
| BENCHMARKID | Индикатор | CHAR | 12 | Идентификатор индикатора | 
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке | 
| AMOUNTINDICATOR | Вся размещаемая сумма | TYesNo | 1 | Признак того, что минимальный объем заявки совпадает со всей суммой размещаемых средств | 
| BESTBID | Лучшая ставка, % | FLOAT | 17 | Лучшая ставка в заявках, в процентах | 
| AGREEMENTTYPE | Основание договора | TAgreementType | 1 | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| SECNAME | Наименование | CHAR | 30 | |
| LATNAME | CHAR | 30 | ||
| FACEVALUE | Номинал | FLOAT | 17 | Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента | 
| FACEUNIT | Валюта номинала | CHAR | 4 | Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги | 
| SHORTNAME | Инструмент | CHAR | 10 | |
| LOTSIZE | Размер лота | INTEGER | 8 | Количество ценных бумаг в одном стандартном лоте | 
| MINSTEP | Мин. шаг цены | FLOAT | 10 | Минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку/продажу ценных бумаг | 
| MINQTY | Лоты | INTEGER | 16 | Количество ценных бумаг, выраженное в лотах | 
| STATUS | Статус | TSecStatus | 1 | Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены" | 
| DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части числа. Используется для форматирования значений полей с типом PRICE. | 
| CURRENCYID | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Валюта расчетов по инструменту | 
| TRADINGSTATUS | Состояние | TTradingStatus | 1 | Индикатор состояния торговой сессии по инструменту | 
| SECTYPE | Тип ценной бумаги | CHAR | 1 | Тип ценной бумаги | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| REJECTTIME | Время отклонения | TIME | 6 | Время отклонения квоты | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| LANGUAGEID | Язык | TLanguage | 1 | Код языка. Доступные значения: "R" - русский "E" - английский | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| NAME | Наименование списка | CHAR | 30 | Наименование списка партнеров | 
| TYPE | Тип списка партнеров | TCPListType | 1 | Тип списка партнеров (разрешающий или запрещающий) | 
| CPFIRMID+ | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER, NOT NULL | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER, NOT NULL | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| NAME | Наименование списка | CHAR | 30 | Наименование списка партнеров | 
| TYPE | Тип списка партнеров | TCPListType | 1 | Тип списка партнеров (разрешающий или запрещающий) | 
| CPFIRMID+ | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| CPFIRMID_OPERATION+ | Операция с партнером | TAction | 1 | Операция с партнером | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| SHOWBESTBID | Отображать цену лучшей заявки в квоте | TYesNo | 1 | Отображать в квоте лучшую из цен заявок, полученных в ответ на квоту | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки - "Купля / Продажа" | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| PRICE | Ставка депозита, % | FLOAT | 17 | Ставка депозита, выраженная в % | 
| QUOTEVAL | Объем | FIXED | 16.2 | Объем, выраженный в валюте расчетов | 
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке | 
| REPOTERM | Срок депозита | INTEGER | 4 | Срок депозита - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки депозита. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки депозита, до дня исполнения второй части сделки депозита включительно. | 
| BENCHMARKID | Индикатор | CHAR | 12 | Идентификатор индикатора | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. | 
| BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| AMOUNTINDICATOR | Вся размещаемая сумма | TYesNo | 1 | Признак того, что минимальный объем заявки совпадает со всей суммой размещаемых средств | 
| SHOWBESTBID | Отображать цену лучшей заявки в квоте | TYesNo | 1 | Отображать в квоте лучшую из цен заявок, полученных в ответ на квоту | 
| AGREEMENTTYPE | Основание договора | TAgreementType | 1 | |
| CLOSEONTRADEVALUE | Завершать квоту автоматически | TYesNo | 1 | Завершать квоту автоматически по достижении установленного объема сделок | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки - "Купля / Продажа" | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| CPFIRMID | Партнер | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы партнера | 
| BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), как правило - номер поручения | 
| MATCHREF | Ссылка | CHAR | 10 | Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок | 
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке | 
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. | 
| REPORATE | Ставка депозита, % | FLOAT | 17 | Ставка депозита, в процентах | 
| REPOORDERVALUE | Сумма депозита | FIXED | 16.2 | Сумма депозита, в валюте расчетов | 
| REPOTERM | Срок депозита | INTEGER | 4 | Срок депозита - промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки депозита. Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части сделки депозита, до дня исполнения второй части сделки депозита включительно. | 
| ACCEPTEDQUOTENO | На квоту № | INTEGER | 12 | Номер принимаемой квоты контрагента (если заявка посылается в ответ на квоту), в противном случае заполняется пробелами | 
| TRDACCFIRMID | Фирма торгового счета | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы торгового счета | 
| BENCHMARKID | Индикатор | CHAR | 12 | Идентификатор индикатора | 
| LIFETIME | Время жизни | TIME | 6 | Время, когда заявка будет автоматически снята | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| OPERATION | Операция со списком партнеров | TAction | 1 | Операция со списком партнеров для фильтрации входящих квот: 'A' - установить привязку, 'D' - удалить привязку | 
| CPLISTID | Идентификатор списка | INTEGER | 12 | Идентификатор списка контрагентов | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| QUOTENO | Котировка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер котировки | 
Жирным шрифтом выделены ключевые поля.
     Символом (*) помечены поля, содержащие код финансового инструмента.
     Символом (+) помечена группа повторяющихся полей.