| Константа | Значение | Описание | 
| A | Активно | Активно | 
| D | Удалено | Удалено | 
| Константа | Значение | Описание | 
| - | - | Не определено | 
| B | Облигации | Облигации | 
| C | Валюта | Валюта | 
| D | ДР | Депозитарные расписки | 
| E | ETF | Бумаги ин. инвест. фондов. ETF | 
| G | Корзина | Корзина бумаг | 
| H | Список | Идентификатор списка | 
| I | ИС | Ипотечный сертификат | 
| K | Группа | Группа | 
| L | Спред | Межпродуктовый спред | 
| M | ПИФ | Паи ПИФ | 
| P | Металлы | Драг. металлы | 
| R | РЕПО | Индикаторы РЕПО с ЦК | 
| S | Акции | Акции | 
| T | ETC | ETC | 
| U | КСУ | КСУ | 
| O | КСУ ФК | Корзина КСУ Федерального Казначейства | 
| Константа | Значение | Описание | 
| 0 | Нет | |
| 1 | Да | Да | 
| Константа | Значение | Описание | 
| B | К | Купля | 
| S | П | Продажа | 
| Константа | Значение | Описание | 
| B | КБ | Модель клирингового брокера | 
| F | ДП | Модель договора поручения | 
| Константа | Значение | Описание | 
| C | Основной | |
| I | Клиентский | |
| O | Корреспондентский | |
| D | Счет по умолчанию для валютного рынка | |
| T | Счет доверительного управления | |
| S | Счет доверительного управления | |
| V | Клиенты 2, 3 ур. | Клиенты 2-го и 3-го уровней | 
| Константа | Значение | Описание | 
| N | Нет | Нет | 
| Y | Да | Да | 
| Не определено | Не определено | |
| S | = | Приостановлено | 
| Константа | Значение | Описание | 
| C | В | Валюта | 
| W | С | SWAP | 
| I | И | Индекс | 
| B | БК | Бивалютная корзина | 
| F | Ф | Фиксинг | 
| Константа | Значение | Описание | 
| R | Рус. | Русский | 
| E | Англ. | Английский | 
| U | Укр. | Украинский | 
| Константа | Значение | Описание | 
| L | Лимиты | Позиции по лимитам | 
| D | Ср-ва | Позиции по средствам | 
| I | Инстр. | Позиции по инструментам | 
| T | Сделки | Позиции по сделкам | 
| S | Исп. | Позиции под исполнение | 
| P | Валюты | Позиции по валютам | 
| K | ФК | Позиции для ФК | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Н | За номинал финансового инструмента | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены | 
| Константа | Значение | Описание | 
| C | ВР | Валютный рынок | 
| P | ФР | Фондовый рынок | 
| Константа | Значение | Описание | 
| N | Обычная сделка | |
| Y | + | Сделка урегулирования | 
| Константа | Значение | Описание | 
| M | + | Исполнена | 
| U | Подтв | Не исполнена | 
| C | -C | Отменена системой | 
| P | Ждет | Включена в отчет | 
| W | - | Отменена / отказ от исполнения | 
| X | X | Прекращена в рамках cash-settlement | 
| L | L | Ожидается подтверждение со стороны провайдера ликвидности | 
| H | H | Проверка обеспечения | 
| F | -F | Отменена провайдером ликвидности | 
| Константа | Значение | Описание | 
| T | Обычная | |
| N | В | Внесистемная | 
| P | ПР | Первичное размещение | 
| S | С | Расчетная по операции своп | 
| W | ВС | Расчетная по внесистемной операции своп | 
| F | П | Перевод денег/бумаг | 
| E | БК | Расчетная сделка бивалютной корзины | 
| K | ВБК | Расчетная внесистемная сделка бивалютной корзины | 
| Q | ПМ | Предварительная сделка | 
| Константа | Значение | Описание | 
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены | 
| N | - | Заблокировано для торгов | 
| X | x | На стадии закрытия | 
| Константа | Значение | Описание | 
| N | Нет | |
| Y | Да | Да | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| ASSET | Код актива | CHAR | 12 | |
| RC | Центральный курс | FLOAT | 16 | Для облигаций – расчётная цена в % от номинала, для акций – абсолютное значение в руб., для групп активов – ставка скидки за межпродуктовый спред. | 
| RCRUB | Центральный курс, руб. | FLOAT | 16 | |
| DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены | 
| LPENRATE | Штрафная ставка переноса по активам, % | FIXED | 16.2 | |
| HPENRATE | Штрафная ставка переноса по руб., % | FIXED | 16.2 | |
| DISCOUNT_L | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.3 | |
| DISCOUNT_H | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.3 | |
| COLLATERAL | Прием в обеспечение | TYesNo | 1 | Признак приема актива в обеспечение | 
| CBRATE | Ставка ЦБ, % | FLOAT | 16 | |
| FULLCOVEREDFLAG | Запрет необеспеченных торгов | TYesNo | 1 | |
| GROUPASSET | Группа | CHAR | 12 | Группа актива. Если указано не пустое значение, то актив входит в группу. Каждый актив может входить лишь в одну группу. | 
| ASSETTYPE | Тип актива | TAssetType | 1 | |
| UNIT | Котируется за, шт | FLOAT | 17 | Количество за которое котируется актив | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
| SHORTNAME | Наименование | CHAR | 12 | Краткое наименование расчетной организации | 
| BANKNAME | Полное наименование | CHAR | 120 | Полное наименование расчетной организации | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
| DEFAULTER | Дополнительная сессия | TYesNo | 1 | |
| EARLYSETTLE | Ранние расчеты | TYesNo | 1 | |
| TRADINGCLOSED | Торги закончены | TYesNo | 1 | |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" | 
| FULLCOVEREDBUY | Запрет необеспеченных торгов УК | TYesNo | 1 | |
| CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Код клиента, присвоенный брокером | 
| CLEARINGFIRMID | Клиринговая фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы - Участника Клиринга | 
| CLEARINGBANKACCID | Клиринговый расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ | 
| DETAILS | Реквизит 1 | CHAR | 20 | Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ) | 
| SUBDETAILS | Реквизит 2 | CHAR | 20 | Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ) | 
| GCPOOLID | Идентификатор пула | CHAR | 12 | |
| UNIFIEDPOOL | Единый пул | TYesNo | 1 | |
| EARLYSETTLETIME | Время ранних расчетов | TIME | 6 | Время ранних расчетов | 
| TRADINGCLOSEDTIME | Время прекращения торгов | TIME | 6 | Время прекращения торгов | 
| COMMBANKACCID | Расчетный код для списания оборотной комиссии | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации для списания оборотной комиссии | 
| MORNINGSESSION | Доступность в утренней сессии | TYesNo | 1 | Флаг допуска РК для торгов в утренней сессии | 
| CALC_PERCENT | Учитывать процентный риск | TYesNo | 1 | Учитывать процентный риск | 
| CLEARINGMODE | Юридическая клиринговая модель | TClearingMode | 1 | Юридическая клиринговая модель | 
| CM_CONTROL_LEVEL3 | УК управляет 3-м ур. | TYesNo | 1 | Участник клиринга управляет третьим уровнем | 
| CM_DISCLOSE_CLIENTS | Информация о клиентах УК | TYesNo | 1 | Раскрытие информации о клиентах Участнику клиринга | 
| PROTECTEDCLIENT | Защита денежных средств | TYesNo | 1 | Защита денежных средств обособленного клиента | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| LIMIT1SET | Флаг включенного внешнего ограничения | TYesNo | 1 | |
| LIMIT1 | Внешн. огр. | FIXED | 17.2 | Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией | 
| LIMIT2SET | Флаг включенного внутреннего ограничения | TYesNo | 1 | |
| LIMIT2 | Внутр. огр. | FIXED | 17.2 | Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента | 
| NCCREALACCOUNT | Счет в клиринговой организации | CHAR | 20 | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента | 
| CURRENCYNAME | Наименование | CHAR | 30 | |
| CROSSRATE | Курс | FLOAT | 17 | Курс в руб. за единицу валюты с плавающей точкой | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Код фирмы | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| FIRMNAME | Фирма | CHAR | 30 | Краткое наименование фирмы | 
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" | 
| EXCHANGE | Биржа | CHAR | 4 | Идентификатор региональной биржи | 
| FULLCOVEREDFLAG | Запрет необеспеченных торгов | TYesNo | 1 | |
| INLIQUIDATION | Ликвидационный неттинг | TYesNo | 1 | В отношении фирмы инициирован ликвидационный неттинг | 
| CLEARINGACCESS | Доступ к клирингу | TFirmAccess | 1 | |
| TRADINGACCESS | Доступ к торгам | TFirmAccess | 1 | |
| MORNINGSESSION | Доступность в утренней сессии | TYesNo | 1 | Флаг допуска фирмы для торгов в утренней сессии | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| INSTRID | Группа | CHAR | 4 | Идентификатор группы инструментов | 
| INSTRNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование группы инструментов | 
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" | 
| INSTRTYPE | Тип инструмента | TInstrType | 1 | |
| QUOTEBASIS | Тип курса | TQuoteBasis | 1 | |
| INSTRFWD | "Длинный" инструмент | TYesNo | 1 | Признак того, что данный инструмент является форвардом или "длинным СВОПом" | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента | 
| TAG | Позиция | CHAR | 4 | Идентификатор позиции | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | Описание группы | 
| OPENBAL | Входящая | FIXED | 17.2 | Входящая позиция на начало дня | 
| CURRENTPOS | Текущая | FIXED | 17.2 | Текущая позиция в течение дня | 
| PLANNEDPOS | Плановая | FIXED | 17.2 | Плановая позиция в течение дня | 
| LIMIT1 | Внешн. огр. | FIXED | 17.2 | Внешнее ограничение, устанавливаемое клиринговой организацией | 
| LIMIT1SET | Флаг включенного внешнего ограничения | TYesNo | 1 | |
| LIMIT2 | Внутр. огр. | FIXED | 17.2 | Внутреннее ограничение, устанавливаемое участником | 
| LIMIT2SET | Флаг установленного внутреннего ограничения | TYesNo | 1 | |
| ORDERBUY | В заявках на покупку | FIXED | 17.2 | Объем активных заявок на покупку | 
| ORDERSELL | В заявках на продажу | FIXED | 17.2 | Объем активных заявок на продажу | 
| NETTO | Нетто | FIXED | 17.2 | Нетто-позиция в течение дня | 
| DEBIT | Списание | FIXED | 17.2 | Списание в течение дня | 
| CREDIT | Зачисление | FIXED | 17.2 | Зачисление в течение дня | 
| PLANNEDBAL | Контрольная | FIXED | 17.2 | Контрольная позиция в течение дня | 
| POSNGROUP | Группа позиций | TPosnGroup | 1 | |
| SETTLEBAL | Расчетная | FIXED | 17.2 | Плановая позиция после проведения расчетов | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| POSITIONTAG | Денежные позиции по рынку | CHAR | 4 | |
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента | 
| POSNGROUP | Группа позиций | TPosnGroup | 1 | |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| TIME | Текущее время | TIME | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера | 
| DATE | Дата | DATE | 8 | Текущая дата торгового/клирингового сервера | 
| TOMORROWDATE | Дата следующих торгов | DATE | 8 | |
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Текущее время торгового/клирингового сервера, микросекунды | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
| NUM | Диапазон | INTEGER | 1 | Номер диапазона | 
| LIMITBEGIN | Начало диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
| LIMITEND | Конец диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
| LRATE_RUB | Нижняя граница курса | FLOAT | 16 | |
| CRATE_RUB | Центральный курс | FLOAT | 16 | |
| HRATE_RUB | Верхняя граница курса | FLOAT | 16 | |
| LIMITBEGIN_RUB | Начало диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
| LIMITEND_RUB | Конец диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
| RCRUB | Расчетная цена, руб. | FLOAT | 16 | |
| CHANGETIME | Время изменения ставок риска | TIME | 6 | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| DATE | Дата расчетов | DATE | 8 | |
| CREDITBALANCE | Входящая по требованиям | FIXED | 16.2 | Требования на начало дня | 
| DEBITBALANCE | Входящая по обязательствам | FIXED | 16.2 | Обязательства на начало дня | 
| VALUE | Нетто | FIXED | 16.2 | |
| VALUECREDIT | Требования | FIXED | 16.2 | |
| VALUEDEBIT | Обязательства | FIXED | 16.2 | |
| VALUEBUY | Требования в заявках | FIXED | 16.2 | |
| VALUESELL | Обязательства в заявках | FIXED | 16.2 | |
| PLANNEDCOVERED | Плановая Т+ | FIXED | 16.2 | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| NUM | Диапазон | INTEGER | 1 | Номер диапазона | 
| LIMITBEGIN | Начало диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
| LIMITEND | Конец диапазона, шт. | FIXED | 16.2 | |
| RTL_RUB | Нижняя граница курса | FLOAT | 16 | |
| RTH_RUB | Верхняя граница курса | FLOAT | 16 | |
| LIMITBEGIN_RUB | Начало диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
| LIMITEND_RUB | Конец диапазона, руб. | FIXED | 16.2 | |
| DISCOUNT_L | Ставка риска падения курса, % | FIXED | 6.3 | |
| DISCOUNT_H | Ставка риска роста курса, % | FIXED | 6.3 | |
| RCRUB | Центральный курс | FLOAT | 16 | |
| CHANGETIME | Время изменения ставок риска | TIME | 6 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| K_EXCH | Коэф. ЦК на сегодня | FIXED | 16.2 | |
| K_EXCH_SET | Коэф. ЦК на завтра | FIXED | 16.2 | |
| K_USER | Коэф. УК на сегодня | FIXED | 16.2 | |
| K_USER_SET | Коэф. УК на завтра | FIXED | 16.2 | |
| COLLATERAL | Прием в обеспечение | TYesNo | 1 | Признак приема актива в обеспечение | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| COLLATERAL | Прием в обеспечение | TYesNo | 1 | Признак приема актива в обеспечение | 
| SPREAD | Спред | FIXED | 16.2 | Значение межпродуктового спреда. | 
| SPREAD_STATUS | Статус | TActiveStatus | 1 | |
| ZERO_RTL | Обнуление | TYesNo | 1 | Признак обнуления нижней границы рыночных рисков | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| NUM | Диапазон | INTEGER | 1 | Номер диапазона | 
| LIMITBEGIN | Начало диапазона, шт | FIXED | 16.2 | |
| LIMITEND | Конец диапазона, шт | FIXED | 16.2 | |
| DISCOUNT_L | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_H | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.2 | |
| RTL_RUB | Нижняя граница, руб. | FLOAT | 16 | |
| RTH_RUB | Верхняя граница, руб. | FLOAT | 16 | |
| STATUS | Статус | TActiveStatus | 1 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка | 
| BOARDID | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Код инструмента | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| SECNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование финансового инструмента | 
| SHORTNAME | Инструмент | CHAR | 10 | |
| INSTRID | Группа инструментов | CHAR | 4 | Идентификатор группы инструментов | 
| LOTSIZE | Размер лота | INTEGER | 8 | Количество валюты в одном стандартном лоте | 
| FACEVALUE | Номинал | FLOAT | 17 | Установленное количество инструмента, для которого указывается курс в котировках | 
| FACEUNIT | Валюта инструмента | CHAR | 4 | Валюта, в которой выражен номинал инструмента | 
| CURRENCYID | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Валюта расчетов по инструменту | 
| LOTDIVIDER | Коэффициент дробления | INTEGER | 8 | Коэффициент дробления ценной бумаги в одном стандартном лоте. Указывает на торговлю 1/LotDivider частями от LotSize. Например, LotSize=1 и LotDivider=100 в комбинации с USD/RUB означает торговлю частями по 1 центу. | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| SESSION | Номер старта | INTEGER | 10 | Уникальный номер старта Торговой системы | 
| TEVERSION | Версия | CHAR | 10 | Номер версии торговой/клиринговой системы | 
| SYSTEMID | Тип | TSystemID | 1 | Тип торговой/клиринговой системы | 
| TESTSYSTEM | Тестовая система | TYesNo | 1 | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| TRADENO | Сделка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер сделки в Торговой Системе | 
| TRADEDATE | Дата | DATE | 8 | Дата регистрации сделки | 
| TRADETIME | Время | TIME | 6 | Время регистрации сделки | 
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Время регистрации сделки, микросекунды | 
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Фирма, от имени которой была совершена сделка | 
| CPFIRMID | Контрагент | CHAR | 12 | Фирма - котрагент сделки | 
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Торговый счет, в счет которого заключена данная сделка | 
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента | 
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента | 
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Курс валютного инструмента | 
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем сделки, выраженный в лотах | 
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем сделки, выраженный в валюте расчетов | 
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки | 
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке | 
| TRADETYPE | Тип | TTradeType | 1 | Тип сделки | 
| COMMISSION | Комиссия суммарная | FIXED | 16.2 | Объем комиссии по сделке, руб. | 
| CLEARINGCENTERCOMM | Комиссия за клиринг | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения за клиринговые услуги, руб. | 
| EXCHANGECOMM | Комиссия за торги | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения биржи, руб. | 
| TRADINGSYSTEMCOMM | Комиссия за тех. доступ | FIXED | 16.2 | Объем комиссионного вознаграждения Технического центра, руб. | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| BASEPRICE | Базовый курс | FLOAT | 17 | Базовый курс может быть указан во внесистемных заявках по инструментам СВОП | 
| CURRENCYID | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Валюта расчетов по инструменту | 
| TRANINFO | Информация о переводе | CHAR | 210 | |
| SETTLELIABILITYFLAG | Сделка урегулирования | TTradeSettleLiabilityFlag | 1 | Отметка о том, что сделка является поручением урегулирования обязательств между УК и УТ | 
| CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Код клиента, присвоенный брокером | 
| PARENTTRADENO | Витринная сделка | INTEGER | 12 | Идентификационный номер витринной сделки в Торговой Системе для сделок РЕПО | 
| BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
| CLEARINGBANKACCID | Клиринговый расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ | 
| BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером) - как правило: <код клиента>/<номер поручения> | 
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. | 
| STATUS | Статус | TTradeStatus | 1 | Статус сделки | 
| CLEARINGTRDACCID | Клиринговый счет | CHAR | 12 | Номер клирингового счета | 
| TRANTYPE | Код операции | CHAR | 4 | Информация об операции | 
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| TYPE | Тип депозитарного счета | TDepAccType | 1 | Тип депозитарного счета | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Код дополнительной позиции по денежным средствам | 
| STATUS | Статус | TTrdAccStatus | 1 | Индикатор "торговые операции разрешены/запрещены" | 
| TRDACCTYPE | Тип торгового счета | CHAR | 1 | Тип торгового счета | 
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| USERID | Код участника | CHAR | 12 | |
| USERNAME | Участник | CHAR | 30 | |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" | 
| TRADING | Торговые/клиринговые операции | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" управляющим фирмы | 
| USERGROUP | Группа | CHAR | 12 | Идентификатор группы, которой принадлежит пользователь | 
| IPGATEWAY | Сервер доступа | CHAR | 20 | |
| IPCLIENT | Рабочая станция | CHAR | 20 | |
| LOGGEDON | Активен | TBoolInt | 1 | Индикатор информирующий, что пользователь в настоящий момент подключен системе | 
| EXTIPCLIENT | Внешний адрес | CHAR | 20 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| LANGUAGEID | Язык | TLanguage | 1 | Код языка. Доступные значения: "R" - русский "E" - английский | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| CURRENTPW | Текущий пароль | CHAR | 10 | |
| NEWPW | Новый пароль | CHAR | 10 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| LIMIT2SET | Проверка внутреннего ограничения | TYesNo | 1 | |
| LIMIT2 | Внутреннее ограничение | FIXED | 17.2 | |
| ALLOWBREACH | Разрешить нарушение | TYesNo | 1 | Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| FULLCOVEREDBUY | Запрет необеспеченных покупок | TYesNo | 1 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента | 
| TAG | Позиция | CHAR | 4 | Идентификатор позиции | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| LIMIT2SET | Проверять внутреннее ограничение | TYesNo | 1 | |
| LIMIT2 | Внутреннее ограничение | FIXED | 17.2 | |
| ALLOWBREACH | Разрешить нарушение | TYesNo | 1 | Плановый остаток может не удовлетворять ограничениям | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации | 
| CALC_PERCENT | Учет процентного риска | TYesNo | 1 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| COLLATERAL | Прием в обеспечение | TYesNo | 1 | Признак приема актива в обеспечение | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| K_USER | Коэффициент Пользователя | FIXED | 16.2 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| SPREAD | Спред | FIXED | 16.2 | Значение ставки межпродуктового спреда. Можно установить только для типа актива: группа или межпродуктовый спред. | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы | 
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета | 
| ASSET | Актив | CHAR | 12 | |
| LIMIT1 | Первый лимит концентрации, шт | INTEGER | 16 | |
| LIMIT2 | Второй лимит концентрации, шт | INTEGER | 16 | |
| DISCOUNT_L1 | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_H1 | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_L2 | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_H2 | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_L3 | Ставка риска падения цены, % | FIXED | 6.2 | |
| DISCOUNT_H3 | Ставка риска роста цены, % | FIXED | 6.2 | 
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание | 
| USERID | Участник | CHAR | 12 | 
Жирным шрифтом выделены ключевые поля.
     Символом (*) помечены поля, содержащие код финансового инструмента.
     Символом (+) помечена группа повторяющихся полей.