| Константа | Значение | Описание |
| 0 | Нет | |
| 1 | Да | Да |
| Константа | Значение | Описание |
| B | К | Купля |
| S | П | Продажа |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Не используется | Функционал COD не доступен |
| A | Всегда | COD-режим включен постоянно |
| O | По требованию | COD-режим может быть включен по требованию |
| W | Технический режим 1 | COD-режим включен постоянно, при неактивности участник отключается от ТС |
| C | Технический режим 2 | COD-режим включен постоянно, при неактивности участник отключается от ТС без снятия заявок |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Нет | Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме |
| Y | Да | Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена активной кросс-заявки в системном режиме |
| P | Пасс | Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме |
| X | Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, отмена пассивной кросс-заявки в системном режиме | |
| K | Кросс-сделки разрешены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме | |
| U | Кросс-сделки запрещены в адресном режиме, пропуск пассивной кросс-заявки в системном режиме |
| Константа | Значение | Описание |
| N | ||
| Y | С | Признак специального РК типа "C" |
| I | Ин | Признак специального РК типа "Ин" |
| Константа | Значение | Описание |
| C | Основной |
| Константа | Значение | Описание |
| - | Нет заявок | |
| Y | Есть | Есть заявки |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Нет | Нет |
| Y | Да | Да |
| Не определено | Не определено | |
| S | = | Приостановлено |
| Константа | Значение | Описание |
| Поставить в очередь | ||
| N | Н | Полностью или отклонить |
| W | С | Снять остаток |
| B | B | Только пассивная |
| Константа | Значение | Описание |
| 0 | SecNormal | |
| 1 | SecIndex |
| Константа | Значение | Описание |
| C | В | Валюта |
| W | С | SWAP |
| I | И | Индекс |
| B | БК | Бивалютная корзина |
| F | Ф | Фиксинг |
| P | Комбинированное предложение |
| Константа | Значение | Описание |
| Y | Да | Да |
| Нет | Нет |
| Константа | Значение | Описание |
| R | Рус. | Русский |
| E | Англ. | Английский |
| U | Укр. | Украинский |
| Константа | Значение | Описание |
| Не определено | ||
| T | Активная | Активная |
| M | Пассивная | Пассивная |
| Константа | Значение | Описание |
| M | Р | Рыночная |
| L | Л | Лимитированная |
| C | З | Заявка периода закрытия |
| W | С | Средневзвешенная на объем |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Выкл. | Выключено |
| Y | Вкл. | Включено |
| Константа | Значение | Описание |
| 00 | По правилам торгов | |
| 01 | По ограничению ценового коридора | |
| 02 | Заявка со скрытым количеством | |
| 03 | Рыночная заявка | |
| 04 | Рыночная заявка с ценой | |
| 05 | Снято оператором системы или маклером | |
| 06 | Снято по правилам торгов аукциона по цене аукциона закрытия | |
| 07 | Снято при блокировке депозитарного счёта | |
| 08 | Снятие неподтвержденных внесистемных заявок | |
| 09 | Снятие неподтвержденных переводов | |
| 10 | Снятие заявок от внешних систем | |
| 11 | Снятие заявок ожидающих события активации | |
| 12 | Снятие заявок ожидающих времени активации | |
| 13 | Снятие заявок при блокировке рынка | |
| 14 | Снятие заявок при блокировке режима торгов | |
| 15 | Снятие заявок при изменении типа торгов на режиме торгов | |
| 16 | Снятие заявок при блокировке финансового инструмента | |
| 17 | Снятие заявок при изменении типа торгов по финансовому инструменту | |
| 18 | Снято при проведении процедуры дефолтного урегулирования | |
| 19 | Снято для проведения процедуры ранних расчётов | |
| 20 | Снято при прекращении торговых операций по расчётному коду | |
| 21 | Снято при проверке единого лимита | |
| 22 | Снято по событию "снять заявки" | |
| 23 | Снято при проверке на кросс-сделку | |
| 24 | Снято по ограничению на сделку маркет-мейкером | |
| 25 | Снято по недостаточности обеспечения (при активации) | |
| 26 | Снятие заявок при блокировке фирмы | |
| 27 | Снятие заявок при блокировке пользователя | |
| 28 | Снятие заявок при блокировке ТКС | |
| 29 | Снятие заявок при блокировке группы финансовых инструментов | |
| 30 | Объем рыночной заявки менее одного лота | |
| 31 | Снятие заявок при запрете торговых операций для пользователя | |
| 32 | Снятие заявки недопустимого периода торгов | |
| 33 | Снятие заявок при блокировке кода клиента | |
| 34 | Снятие пассивной заявки при проверке на кросс-сделку | |
| 35 | Превышение ограничения агрессивности рыночной заявки | |
| 36 | Снятие активных котировок по времени окончания торговой сессии | |
| 37 | Снято для предотвращения сделки между котировкой и заявкой с внутренней ликвидностью | |
| 38 | Снята подаваемая котировка в случае пересечения ценовых уровней с активной заявкой | |
| 39 | Снятие по истечении времени подтверждения провайдером ликвидности | |
| 40 | Снято провайдером ликвидности | |
| 41 | Снятие по причине нехватки обеспечения для заявки провайдера ликвидности | |
| 42 | Снятие заявки с признаком BOC при начале аукциона | |
| 43 | Превышение ограничения агрессивности для лимитной заявки | |
| 44 | Снятия акивной заявки с признаком "только пассивная" для предотвращения сделки | |
| 45 | Снятие активной заявки с признаком "Полностью или отклонить" | |
| 46 | Снят остаток по заявке с признаком "Снять остаток" |
| Константа | Значение | Описание |
| O | Акт | Активная |
| M | + | Исполнена |
| W | - | Снята |
| F | -П | Отклонена контрагентом |
| R | -Т | Отклонена торговой системой |
| C | -С | Снята торговой системой |
| D | -О | Снята торговой системой при отключении пользователя |
| S | Ошибка | Внутренняя ошибка |
| Q | Не активирована.Недостаточно средств. | Заявка не была активирована из-за нехватки обеспечения. Заблокированно обеспечение под уплату отступного. |
| X | Не активирована.Недостаточно средств. | Заявка не была активирована из-за нехватки обеспечения. |
| L | Подтв | Ожидается подтверждение со стороны провайдера ликвидности |
| Константа | Значение | Описание |
| O | О | Открытие |
| S | АО | Аукцион Открытия |
| N | Нормальный | |
| C | З | Закрытие |
| F | Ф | Финальное закрытие |
| I | ДА | Дискретный аукцион |
| - | Не определен | |
| K | Аукцион денежного рынка | |
| U | АОЦ | Аукцион обновления цен |
| B | Аукцион ЦБ без ЦК |
| Константа | Значение | Описание |
| P | Курс | |
| W | С | Средневзвешенный курс |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Н | За номинал финансового инструмента |
| Константа | Значение | Описание |
| Все проверки | ||
| U | + | Без проверки ЕЛ |
| C | - | Без проверок |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены |
| N | Б | Заблокировано для торгов, разрешено исполнение сделок |
| Константа | Значение | Описание |
| B | З | Зачислить |
| S | С | Списать |
| Константа | Значение | Описание |
| U | Пользователь | |
| G | Группа |
| Константа | Значение | Описание |
| S | По разным курсам | |
| O | О | По одному курсу |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены |
| Константа | Значение | Описание |
| C | ВР | Валютный рынок |
| P | ФР | Фондовый рынок |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Актуально | |
| L | - | Выполнено |
| D | Удалено | Удалено |
| U | Требует подтверждения | Требует подтверждения |
| C | Отменено | Отменено |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Обычная сделка | |
| Y | + | Сделка урегулирования |
| Константа | Значение | Описание |
| M | + | Исполнена |
| U | Подтв | Не исполнена |
| C | -C | Отменена системой |
| P | Ждет | Включена в отчет |
| W | - | Отменена / отказ от исполнения |
| X | X | Прекращена в рамках cash-settlement |
| L | L | Ожидается подтверждение со стороны провайдера ликвидности |
| H | H | Проверка обеспечения |
| F | -F | Отменена провайдером ликвидности |
| Константа | Значение | Описание |
| T | Обычная | |
| N | В | Внесистемная |
| P | ПР | Первичное размещение |
| S | С | Расчетная по операции своп |
| W | ВС | Расчетная по внесистемной операции своп |
| F | П | Перевод денег/бумаг |
| E | БК | Расчетная сделка бивалютной корзины |
| K | ВБК | Расчетная внесистемная сделка бивалютной корзины |
| Q | ПМ | Предварительная сделка |
| O | КП | Комбинированное предложение |
| V | СС | Специализированная сделка |
| v | СБ | Специализированная сделка на базисе |
| o | КАП | Комбинированное внесистемное предложение |
| U | САС | Специализированная внесистемная сделка |
| u | САБ | Специализированная внесистемная сделка на базисе |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Н | Недоступно для торгов |
| O | О | Период открытия |
| C | - | Торги закрыты |
| F | З | Период закрытия |
| B | П | Перерыв |
| T | Торговая сессия | |
| I | ДА | Дискретный аукцион |
| S | АО | Аукцион Открытия |
| A | АСЗ | Аукцион: Фаза сбора заявок |
| a | АУ | Аукцион: Фаза заключения сделок |
| b | АБЗ | Аукцион: Фаза формирования реестра. Заявки заблокированы. |
| p | АПТ | Аукцион: Фаза параллельного сбора и удовлетворения заявок |
| P | АОЦ | Аукцион обновления цен |
| Константа | Значение | Описание |
| Обычный перевод | ||
| A | = | Вывести остаток |
| F | <= | Перевести остаток не больше указанного |
| L | L | Вывести остаток за исключением указанного |
| R | ? | Запрос остатка без вывода |
| P | Н | Перевести в размере нетто по обязательствам и требованиям |
| S | Р | Обычный перевод из расчетной позиции |
| T | <=Р | Перевести остаток не больше указанного из расчетной позиции |
| V | <=-Н | Вывести остаток за вычетом текущих обязательств не больше указанного |
| W | ?-Н | Запрос остатка без вывода за вычетом текущих обязательств |
| Константа | Значение | Описание |
| A | Операции разрешены | |
| S | = | Операции запрещены |
| N | - | Заблокировано для торгов |
| X | x | На стадии закрытия |
| Константа | Значение | Описание |
| W | Б | Белый список |
| B | Ч | Черный список |
| Не определено |
| Константа | Значение | Описание |
| Обычная | ||
| U | ! | Высокая |
| Константа | Значение | Описание |
| A | A | Активно |
| S | = | Приостановлено |
| D | - | Удалено |
| Константа | Значение | Описание |
| Любой направленности | ||
| B | К | Купля |
| S | П | Продажа |
| Константа | Значение | Описание |
| N | Нет | |
| Y | Да | Да |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| TRADENO | Сделка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер сделки в Торговой Системе |
| TRADETIME | Время | TIME | 6 | Время регистрации сделки в Торговой Системе |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Курс валютного инструмента |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем сделки, выраженный в лотах |
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем сделки, выраженный в валюте расчетов |
| PERIOD | Период | TPeriod | 1 | Период торговой сессии, когда была заключена сделка |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки инициирующей заключение сделки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| REPORATE | Ставка, % | FLOAT | 17 | |
| MICROSECONDS | Микросекунды | INTEGER | 6 | Время регистрации сделки в Торговой Системе, микросекунды |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
| FIXINGDATE | Дата фиксинга | DATE | 8 | Дата фиксинга |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| PERIOD | Период | TPeriod | 1 | Период торговой сессии |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| PLANNEDTIME | Запланированное время начала аукциона | TIME | 6 | Время начала аукциона (из расписания торгов) |
| STARTTIME | Время начала аукциона | TIME | 6 | Время начала аукциона |
| ENDTIME | Время окончания аукциона | TIME | 6 | Время окончания аукциона |
| AUCTPRICE | Итоговая цена аукциона | FLOAT | 17 | Итоговая цена аукциона. В течение аукциона отображает ожидаемую цену аукциона с учетом всех зарегистрированных на текущий момент заявок. После завершения аукциона отображает цену состоявшегося аукциона. |
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем совершенных сделок аукциона, выраженный в валюте расчетов. В течение аукциона показывает ожидаемый объем. |
| VOLUME | Количество | INTEGER | 16 | Объем совершенных сделок, в единицах ценных бумаг. В течение аукциона показывает ожидаемый объем. |
| NUMTRADES | Сделок | INTEGER | 9 | Количество заключенных сделок |
| IMBALANCE | Дисбаланс | INTEGER | 16 | Суммарный объем заявок, которые остались бы неисполненными при завершении аукциона по ожидаемой цене |
| MARKETVOLB | Рыночных на покупку | INTEGER | 16 | Суммарный объем рыночных заявок на покупку по ожидаемой цене, в единицах ценных бумаг |
| MARKETVOLS | Рыночных на продажу | INTEGER | 16 | Суммарный объем рыночных заявок на продажу, в единицах ценных бумаг |
| DPVALINDICATORBUY | Заявок на покупку (АКП) | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на покупку на аукционе КП |
| DPVALINDICATORSELL | Заявок на продажу (АКП) | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на продажу на аукционе КП |
| DPORDERINDICATOR | Наличие спроса/предложения | TDPValIndicator | 1 | Индикатор наличия заявок на покупку или продажу на аукционе крупными лотами до данному финасовому инструменту |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BANKID | Расчетная организация | CHAR | 12 | |
| SHORTNAME | Наименование | CHAR | 12 | Краткое наименование расчетной организации |
| BANKNAME | Полное наименование | CHAR | 120 | Полное наименование расчетной организации |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 30 | |
| DEFAULTER | Режим урегулирования | TYesNo | 1 | |
| EARLYSETTLE | Ранние расчеты | TYesNo | 1 | |
| TRADINGCLOSED | Торги закончены | TYesNo | 1 | |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Код клиента, присвоенный брокером |
| CLEARINGFIRMID | Клиринговая фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы - Участника Клиринга |
| CLEARINGBANKACCID | Клиринговый расчетный код | CHAR | 12 | Идентификатор клирингового расчетного счета в НКЦ |
| DETAILS | Реквизит 1 | CHAR | 20 | Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
| SUBDETAILS | Реквизит 2 | CHAR | 20 | Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
| UNIFIEDPOOL | Единый пул | TYesNo | 1 | |
| EARLYSETTLETIME | Время ранних расчетов | TIME | 6 | Время ранних расчетов |
| TRADINGCLOSEDTIME | Время прекращения торгов | TIME | 6 | Время прекращения торгов |
| COMMBANKACCID | Расчетный код для списания оборотной комиссии | CHAR | 12 | Идентификатор расчетного счета/кода в клиринговой организации для списания оборотной комиссии |
| MORNINGSESSION | Доступность в дополнительной утренней сессии | TYesNo | 1 | Флаг допуска РК для торгов в дополнительной утренней сессии |
| CSPECIAL | Счет типа С | TCSpecial | 1 | Признак специального РК типа "C" |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| URGENCY | Важность | TUrgency | 1 | Срочность или важность сообщения |
| FROMUSER | От кого | CHAR | 12 | Идентификатор пользователя, отправившего сообщение |
| MSGTIME | Время | CHAR | 8 | Время, когда было отправлено сообщение |
| MSGTEXT | Текст | CHAR | 256 | Текст сообщения |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BOARDID | Код режима | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов |
| BOARDNAME | Режим | CHAR | 30 | Наименование режима |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка, к которому относится данный режим |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование режима торгов на английском языке |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Код клиента, присвоенный брокером |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| DETAILS | Реквизит 1 | CHAR | 20 | Данные о клиенте (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
| CLIENTTYPE | Тип | CHAR | 2 | Форма идентификации клиента |
| SUBDETAILS | Реквизит 2 | CHAR | 20 | Данные о клиенте клиента (ИНН, номер паспорта или другой документ) |
| QINVESTOR | Квалифицированный инвестор | TYesNo | 1 | Квалифицированный инвестор |
| STATUS | Статус | TUserLimitStatus | 1 | Состояние кода клиента |
| CROSSTRADING | Кросс-сделки | TCrossTrading | 1 | |
| CLEARINGFIRMID | Клиринговая фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы - Участника Клиринга |
| BLOCKCLIENTTE | Блокировка торгов | TYesNo | 1 | Флаг блокировки доступа к торгам |
| PFIACCESS | Доступ к ПФИ | TYesNo | 1 | Допуск к инструментам ПФИ |
| CATEGORY | Категория клиента | CHAR | 20 |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| ID | Тип клиента | CHAR | 2 | Форма идентификации клиента |
| DESCRIPTION | Описание | CHAR | 128 |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| CURRCODE | Валюта расчетов | CHAR | 4 | Код валюты расчетов инструмента |
| CURRENCYNAME | Наименование | CHAR | 30 | |
| CROSSRATE | Курс | FLOAT | 17 | Курс в руб. за единицу валюты с плавающей точкой |
| ASSET | Актив | CHAR | 12 |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| MMID | ID записи | CHAR | 12 | Идентификатор записи маркет-мейкинга в ТС |
| PARENTMMID | ID родительской записи | CHAR | 12 | Идентификатор родительской записи маркет-мейкинга в ТС |
| TRDACCID | Торговый счет | CHAR | 12 | Номер торгового счета |
| SCHEMANAME | Схема | CHAR | 20 | Наименование схемы маркет-мейкинга |
| AGREEMENT | № договора | CHAR | 12 | Идентификатор (номер) договора с маркет-мейкером |
| AGREEMENTDATE | Дата договора | DATE | 8 | Дата подписания договора с маркет-мейкером |
| MINSPREADVOLUMEBUY | МДО 1 | INTEGER | 16 | Минимальный допустимый объем заявки маркет-мейкера в лотах |
| MINSPREADVOLUMESELL | МДО 2 | INTEGER | 16 | Дополнительный минимальный допустимый объем заявки маркет-мейкера в лотах |
| MAXTRADESVOLUME | ДО | INTEGER | 16 | Установленный объем сделок, при достижении которого изменяется тип котирования с двухстороннего на одностороннее или на освобождение от котирования, в лотах |
| MAXTRADESVALUE | ДО, руб. | FIXED | 16.2 | Установленный объем сделок, при достижении которого изменяется тип котирования с двухстороннего на одностороннее или на освобождение от котирования, руб. |
| MAXSPREADPERC | Макс. спрэд 1, % | FLOAT | 8 | Допустимый коридор колебания цены в процентах |
| MAXSPREADPERC1 | Макс. спрэд 2, % | FLOAT | 8 | Второй допустимый коридор колебания цены в процентах |
| MAXSPREADPERC2 | Макс. спрэд 3, % | FLOAT | 8 | Третий допустимый коридор колебания цены в процентах |
| MAXSPREADPRICE | Макс. спрэд | FLOAT | 17 | Допустимый коридор колебания цены в руб. |
| MINKEEPPERCENT | Мин. % исполнения | FIXED | 9.2 | Минимальный процент исполнения |
| CURRENTSPREADPERC | Спрэд, % | FLOAT | 8 | Величина текущего спрэда маркет-мейкера в процентах |
| CURRENTSPREADPRICE | Спрэд | FLOAT | 17 | Величина текущего спрэда маркет-мейкера в руб. |
| CURRENTMINBUYPRICE | Лучшая цена покупки | FLOAT | 17 | Лучшая цена активной лимитированной заявки на покупку |
| CURRENTMAXSELLPRICE | Лучшая цена продажи | FLOAT | 17 | Лучшая цена активной лимитированной заявки на продажу |
| CURRENTALLOWEDBUYPRICE | Минимум доп. | FLOAT | 17 | Минимальная допустимая цена активной лимитной заявки на покупку |
| CURRENTALLOWEDSELLPRICE | Максимум доп. | FLOAT | 17 | Максимальная допустимая цена активной лимитной заявки на продажу |
| TOTALBUYVOLUME | Купля | INTEGER | 16 | Объем активных лимитированных заявок на покупку, выраженный в лотах |
| TOTALSELLVOLUME | Продажа | INTEGER | 16 | Объем активных лимитированных заявок на продажу, выраженный в лотах |
| TOTALBREACHTIME | Время перерыва | TIME | 6 | Общее время нарушения маркет-мейкером своих обязательств по поддержке котировок |
| TOTALKEEPTIME | Время поддерж. | TIME | 6 | Общее время выполнения обязательств по МДО и спрэду |
| FACTTRADESVOLUME | Объем | INTEGER | 16 | Текущий объем заключенных сделок, в лотах |
| FACTTRADESVALUE | Объем, руб. | FIXED | 16.2 | Текущий объем заключенных сделок, в руб. |
| FACTKEEPPERCENT | % исполнения | FIXED | 9.2 | |
| LEFTKEEPTIME | Оставшееся время до исполнения | TIME | 6 | Оставшееся время до исполнения обязательств |
| UPDATETIME | Время обновления | TIME | 6 | Время обновления |
| PROCESSED | Обязат. исполн. | TYesNo | 1 | Обязательства исполнены |
| KEEPSPREADVARIANT | Тип спрэда | CHAR | 4 | Тип поддерживаемого спрэда |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| DEPTH | Глубина котировок | INTEGER | 2 | Запрашиваемое количество лучших котировок на покупку/продажу по инструменту. Для получения всех котировок значение не указывается. |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Цена котировки |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем, выраженный в лотах |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| FIRMID | Код фирмы | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| FIRMNAME | Фирма | CHAR | 30 | Краткое наименование фирмы |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| EXCHANGE | Биржа | CHAR | 4 | Идентификатор региональной биржи |
| INN | ИНН | CHAR | 12 | Индивидуальный номер налогоплательщика |
| INLIQUIDATION | Ликвидационный неттинг | TYesNo | 1 | В отношении фирмы инициирован ликвидационный неттинг |
| CLEARINGACCESS | Доступ к клирингу | TFirmAccess | 1 | |
| TRADINGACCESS | Доступ к торгам | TFirmAccess | 1 | |
| MORNINGSESSION | Доступность в дополнительной утренней сессии | TYesNo | 1 | Флаг допуска фирмы для торгов в дополнительной утренней сессии |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| INDEXBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для ценных бумаг, участвующих в расчете индекса |
| INDEXCODE* | Код индекса | CHAR | 12 | Идентификатор биржевого индекса |
| NAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование индекса |
| SHORTNAME | Индекс | CHAR | 10 | |
| CURRENTVALUE | Текущий | FLOAT | 17 | Текущее значение индекса |
| LASTVALUE | Закрытие | FLOAT | 17 | Последнее значение индекса предыдущего торгового дня |
| DECIMALS | Кол-во десят. знаков | INTEGER | 2 | Количество десятичных знаков дробной части цены ценной бумаги или производных значений от цены |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование индекса на английском языке |
| TIME | Время вычисления | TIME | 6 | |
| OPENVALUE | Открытие | FLOAT | 17 | Значение индекса на открытие текущего торгового дня |
| VALTODAY | Объем торгов | INTEGER | 16 | Объем совершенных сделок по бумагам, входящим в индекс, выраженный в руб. |
| MIN | Минимум | FLOAT | 17 | Минимальное значение индекса |
| MAX | Максимум | FLOAT | 17 | Максимальное значение индекса |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| INSTRID | Группа | CHAR | 4 | Идентификатор группы инструментов |
| INSTRNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование группы инструментов |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| INSTRTYPE | Тип инструмента | TInstrType | 1 | |
| QUOTEBASIS | Тип курса | TQuoteBasis | 1 | |
| INSTRFWD | "Длинный" инструмент | TYesNo | 1 | Признак того, что данный инструмент является форвардом или "длинным СВОПом" |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| MARKETID | Рынок | CHAR | 4 | Идентификатор рынка |
| MARKETNAME | Наименование | CHAR | 30 | Наименование рынка |
| STATUS | Статус | TStatus | 1 | Индикатор "торговые/клиринговые операции разрешены/запрещены" |
| LATNAME | Англ. наименование | CHAR | 30 | Наименование рынка на английском языке |
| Входное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| BOARDID | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Курс котировки |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем, выраженный в лотах |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Идентификатор фирмы |
| ORDERNO | Заявка | INTEGER | 12 | Идентификационный номер заявки в Торговой Системе |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
Входных полей нет
| Выходное поле | Описание | Тип | Размер | Примечание |
| DEALNO | Заявка № | INTEGER | 12 | Идентификационный номер заявки в Торговой Системе |
| DEALTIME | Время заявки | TIME | 6 | Время регистрации заявки в Торговой Системе |
| STATUS | Статус | TOrderStatus | 1 | Статус заявки на регистрацию внесистемной сделки |
| BUYSELL | К/П | TBuySell | 1 | Направленность заявки: B - Купля S - Продажа Для СВОП-заявок: B - Продажа/Купля S - Купля/Продажа |
| BROKERREF | Примечание | CHAR | 20 | Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером) - как правило: <код клиента>/<номер поручения> |
| USERID | Участник | CHAR | 12 | Трейдер, который ввел заявку |
| FIRMID | Фирма | CHAR | 12 | Фирма, от имени которой была поставлена заявка |
| CPFIRMID | Контрагент | CHAR | 12 | Фирма, которой адресована заявка |
| ACCOUNT | Торговый счет | CHAR | 12 | Торговый счет, в счет которого подана данная заявка |
| SECBOARD | Режим | CHAR | 4 | Идентификатор режима торгов для финансового инструмента |
| SECCODE* | Инструмент | CHAR | 12 | Идентификатор финансового инструмента |
| PRICE | Курс | FLOAT | 17 | Курс валютного инструмента |
| QUANTITY | Лоты | INTEGER | 16 | Объем, выраженный в лотах |
| SETTLEDATE | Дата расчетов | DATE | 8 | Дата расчетов сделки |
| MATCHREF | Ссылка | CHAR | 10 | Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных внесистемных заявок |
| SETTLECODE | Код расчетов | CHAR | 12 | Код расчетов по сделке |
| VALUE | Объем | FIXED | 16.2 | Объем заявки, выраженный в валюте расчетов |
| EXTREF | Код внешнего пользователя | CHAR | 12 | Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами. Например, идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку. |
| REPORATE | Ставка, % | FLOAT | 17 | |
| PERIOD | Период | TPeriod | 1 | Период торговой сессии, когда была подана заявка |
| CLIENTCODE | Код клиента | CHAR | 12 | Краткий код клиента, указанный при подаче Участником торгов заявки на заключение сделки |
| UPDATETIME | Время изменения | TIME | 6 | Время последнего изменения (мэтчинга, снятия) заявки в торговой системе |
| BALANCE | Остаток лотов | INTEGER | 16 | Объем неисполненной части заявки, выраженный в лотах |
| BANKACCID | Расчетный код | CHAR | 12 | Расчетный код в клиринговой организации |
| BASEPRICE | Базовый курс | FLOAT | 17 | Базовый курс может быть указан во внесистемных заявках по инструментам СВОП |
